Chapters
| Alpha | University at Albany | Mar 23, 94 | NY |
| Beta | Binghamton University | Jan 4, 95 | NY |
| Delta | University at Buffalo | Oct 3, 98 | NY |
| Eta | Long Island, New York | May 20, 00 | NY |
| Theta | University of Massachusetts – Amherst | Nov 18, 00 | MA |
| Iota | University of Rochester | Dec 1, 00 | NY |
| Lambda | University of Virginia | Dec 1, 01 | VA |
| Omicron | Stanford University | Jan 8, 04 | CA |
| Rho | University of Washington | Nov 22, 03 | WA |
| Tau | University of Maryland – College Park | Dec 6, 03 | MD |
| Upsilon | University of Pennsylvania | Apr 18, 04 | PA |
| Phi | University of Colorado at Boulder | Apr 24, 04 | CO |
Charters
| Kappa | Virginia Tech | Jan 7, 01 | VA |
| Mu | College at Geneseo | Jun 2, 02 | NY |
| Nu | Drexel University | Jul 13, 02 | PA |
| Xi | University of Nebraska – Lincoln | Jan 3, 03 | NE |
| Pi | The George Washington University | Nov 15, 03 | DC |
| Alpha Alpha | Yale University | Apr 8, 07 | CT |
| Alpha Beta | Northwestern University | May 10, 08 | IL |
| Alpha Gamma | Villanova University | Apr 9, 11 | PA |
| Alpha Delta | Rutgers University – New Brunswick | Apr 1, 12 | NJ |
| Alpha Epsilon | University of Illinois at Urbana–Champaign | Apr 7, 12 | IL |
Colonies
| Gamma | Jamaica, New York | Jan 18, 97 | NY |
| Epsilon | Oneonta, New York | Oct 3, 98 | NY |
| Zeta | New York, New York | Nov 7, 98 | NY |
| Chi | Shippensburg University | Apr 29, 06 | PA |